Представљамо међународни еколошки календар, али и друге значајне датуме који се обележавају током сваке године широм света, као и у Србији
Jануар
Дан | Назив догађаја |
4. јануар | |
8. јануар | Дан ротације Земље |
9. јануар | Дан кајсије |
10. јануар | Дан за спас орлова; Дан поштовања кућних биљака |
16. јануар | Светски дан снега |
20. јануар | Дан свести о пингвинима |
26. јануар | Светски дан образовања о заштити животне средине |
28. јануар | Дан беле раде |
31. јануар | Национални дан без дувана; Дан зебри |
ФЕБРУАР
Дан | Назив догађаја |
2. фебруар | Светски дан мочварних (влажних) подручја; Дан мрмота; Дан јежева |
3. фебруар | Дан златних ретривера |
7. фебруар | Дан руже |
11. фебруар | Међународни дан жена и девојака у науци |
12. фебруар | Дарвинов дан |
14. фебруар | Светски дан очувања енергије |
15. фебруар | Светски дан нилских коња |
16. фебруар | Дан Кјото прокотола; Дан бадема |
18. фебруар | Међународни дан билошке контроле |
20. фебруар | Светски дан социјалне правде |
21. фебруар | Међународни дан матерњег језика |
22. фебруар | Дан извиђача |
26. фебруар | Дан пистаћа |
27. фебруар | Светски дан китова (трећа недеља у фебруару); Светски дан поларних медведа; Дан јагода; Светски дан невладиних организација |
МАРТ
Дан | Назив догађаја |
1. март | Дан заштите коња; Дан свиња |
2. март | Дан старих ствари |
3. март | Светски дан дивљих врста |
5. март | Светски дан енергетске ефикасности |
8. март | Дан жена: Дан захвалности Сунцу |
12. март | Дан садње цвећа |
14. март | Међународни дан за реке, воду и живот, против брана |
15. март | Светски дан заштите потошача |
16. март | Дан џиновских пандa |
18. март | Светски дан рециклаже; Дан биодизела |
19. март | Светски дан ластавица |
20. март | Светски дан среће; Светски дан врабаца; Светски дан жаба |
22. март | Светски дан вода; Међун |
23. март | Светски дан метеорологије; Светски дан жаба |
26. март | Дан спанаћа |
28. март | Дан поштовања коровских биљака |
21-27. март | Сат за нашу планету |
АПРИЛ
Дан | Назив догађаја |
1. април | Дан за екологију душе, Дан шале |
2. април | Међународни дан књиге за децу |
3. август | Међународни дан лубеница |
4. април | Међународни дан напуштених животиња; Светски дан пацова |
5. април | Међународни дан савести; Дан маслачака |
6. април | Дан парадајза; Дан сијамских мачака |
7. април | |
11. април | Дан заштите природе Србије |
12. април | Светски дан хрчака |
14. април | Дан делфина |
16. април | Дан орхидеја; Дан: Спасимо слонове |
19. април | Дан белог лука |
20. април | Дан банана (треће среде у априлу) |
21. април | Светски дан миграције риба |
22. април | |
23. април | Светски дан књиге и ауторских права |
24. април | Светски дан заштите животиња од експеримената над њима |
25. април | Дан борбе против маларије; Светски дан пингвина; Дан ДНК |
26. април | Дан чернобилске катастрофе, Дан обновљивих извора енергије |
27. април | Светски дан тапира |
29. април | Дан сећања на жртве хемијског рата; Дан дрвећа |
30. април | Дан Завода за заштиту природе Србије; Дан за садњу дрвета; Међународни дан заштите од буке |
МАЈ
Дан | Назив догађаја |
3. мај | Дан Сунца |
6. мај | Дан еколога Србије |
8. мај | Дан ириса |
9. мај | Међународни дан птица |
10. мај | Светски дан птица и дрвећа, Дан одрживог развоја; Светски дан кактуса |
12. мај | Међународни дан здравља биља; Светски дан праведне трговине |
13. мај | Дан лала |
14. мај | Светски дан птица селица; Међународни дан астрономије |
15. мај | Међународни дан породица, Међународни дан акција за климу |
16. мај | Дан пуног месеца |
17. мај | Светски дан ораха |
20. мај | Светски дан пчела, Дан здравих градова; Дан цвећа; Дан угрожених врста (трећи петак у мају) |
21. мај | Међународни дан чаја; Свeтски дaн мигрaтoрних рибa; Марш против Монсанта/Бајера (линк Крагујевац без ГМО) |
22. мај | Светски дан биолошке разноврсности или Светски дан биодиверзитета |
23. мај | Светски дан корњача |
24. мај | Европски дан паркова |
25-31. мај | Недеља солидарности са народима несамоуправних територија |
25. мај | Светски дан видри (последња среда у мају) |
28. мај | Светски дан лептира |
31. мај | Светски дан борбе против пушења, Светски дан папагаја |
ЈУН
Дан | Назив догађаја |
1. јун | Међународни дан Саве; Међународни дан деце; Светски дан родитеља |
3. јун | Светски дан бицикла |
5. јун | Светски дан заштите животне средине; Међународни дан борбе против илегалног, непријављеног и нерегулисаног риболова; Дан националног парка Ђерда |
7. јун | Светски дан безбедности хране |
8. јун | Светски дан заштите планинске природе, Светски дан океана; Дан јавних башти (друга недеља у мају) |
11. јул | Светски дан популације |
14. јун | Светски дан добровољног давања крви; Дан ширења свести о ајкулама |
15. јун | Светски дан ветра; Дан за давање |
16. јун | Светски дан морских корњача; Светски дан змија |
17. јун | Светски дан борбе против суша и поплава |
18. јун | Дан одрживе гастрономије |
21. јун | Светски дан хидрографије; Међународни дан прославе Солстиција; Светски дан жирафа |
22. јун | Светски дан тропских кишних шума; Светски дан камила |
24. јун | Светски дан рода |
25. јун | Светски дан пешчаних дина |
26. јун | Међународни дан борбе против злоупотребе дрога и незаконите трговине |
29. јун | Европски дан Дунава, Међународни дан тропских предела |
30. јун | Међународни дан астероида |
ЈУЛ
Дан | Назив догађаја |
3. јул | Међународни дан задруга; Светски дан без пластичних кеса |
11. јул | Светски дан становништва |
14. јул | Светски дан орки |
20. јул | Међународни дан месеца |
21. јул | Светски дан борбе против Кoкa-коле |
22. јул | Дан манга |
23. јул | Светски дан китова и делфина |
29. јул | Светски дан кише; Светски дан тигрова |
30. јул | Међународни дан пријатељства |
31. јул | Дан авокада |
АВГУСТ
Дан | Назив догађаја |
8. август | |
9. август | Међународни дан аутохтоних народа света |
10. август | Светски дан лавова |
12. август | Међународни дан младих; Светски дан слонова |
19. август | Светски дан хуманитарности; Међународни дан орангутана |
20. август | Дан напуштених животиња (трећа субота у августу); Светски дан комараца |
21. август | Дан медоносних пчела |
22. август | Дан Бајкалског језера |
29. август | Међународни дан борбе против нуклеарних тестова; Међународна ноћ слепих мишева |
30. август | Међународни дан кит-ајкула |
СЕПТЕМБАР
Дан | Назив догађаја |
3. септембар | |
5. септембар | Међународни дан доброчинства; Дан Амазона |
7. септембар | |
8. септембар | |
9. септембар | |
11. септембар | |
13. септембар | |
16. септембар | Европска недеља мобилности (до 22. септембра); Светски дан заштите озонског омотача |
17. септембар | Светски дан чишћења: Очистимо свет (трећа субота у септембру); Дан црвене панде (трећа субота у септембру) |
18. септембар | Светски дан мониторинга вода; Светски дан бамбуса; Дан геолога |
21. септембар | |
22. септембар | Светски дан без аутомобиле; Дан поштовања слонова; Светски дан носорога |
23. септембар | |
24. септембар | Међународни дан зечева (четврта субота у септембру); Светски дан горила |
25. септембар | Светски дан река (четврта недеља у септембру); Светски поморски дан |
26. септембар | |
27. септембар | |
28. септембар | Међународни дан за универзални приступ информацијама; Дан зелене куповине |
29. септембар | Међународни дан свести о губитку и расипању хране; Светски дан гусака |
30. септембар | Национални дан Аустралије: Сачувајмо коале (последњи петак у септембру) |
ОКТОБАР
Дан | Назив догађаја |
1.-7. октобар | |
1. октобар | Међународни дан старијих особа; Међународни дан кафе |
3. октобар | |
4. октобар | Светски дан заштите животиња; Светска недеља свемира, 4-10. октобар |
5. октобар | |
6. октобар | |
7. октобар | |
8. октобар | |
10. октобар | |
11. октобар | |
12. октобар | |
13. октобар | |
14. октобар | |
15. октобар | |
16. октобар | |
17. октобар | |
20. октобар | Светски дан предела; Meђународни дан лењиваца |
21. октобар | |
23. октобар | |
24. октобар | Дан Уједињених нација; Међународни дан акције против климатских промена; Светски дан информација о развоју; Међународни дан гибона |
26. октобар | |
27. октобар | |
29. октобар | |
31. октобар | |
НОВЕМБАР
Дан | Назив догађаја |
1. новембар | |
2. новембар | |
3. новембар | Светски дан чистог ваздуха; Светски дан медуза |
4. новембар | |
6. новембар | |
7. новембар | Светски дан торбарског мравоједа |
8. новембар | Светски дан урбане екологије |
9. новембар | |
10. новембар | |
17. новембар | |
20. новембар | Дан детета |
23. новембар | Дан индијског ораха |
25. новембар | Дан борбе против трговине крзном (последњи петак у новембру) |
26. новембар | Дан кукуруза; Светски дан маслина |
27. новембар | Дан уздржавања од куповине |
28. новембар | Дан Медитерана |
29. новембар | Дан борбе против трговине крзном; Међународни дан јагуара |
30. новембар | Дан сећања на све жртве хемијског рата |
ДЕЦЕМБАР
Дан | Назив догађаја |
1. децембар | Дан борбе против сиде; Дан Антарктика |
2. децембар | Дан трагедије Бопалa*, Међународни дан укидања ропства |
3. децембар | Светски дан борбе против лова |
4. децембар | Међународни дан гепарда |
5. децембар | Светски дан земљишта; Дан волонтера |
9. децембар | Међународни дан борбе против корупције; Дан лама |
10. децембар | Дан људских права |
11. децембар | Међународни дан планина |
13. децембар | Дан коња |
15. децембар | Међународни дан чаја |
Напомена: * У граду Бопал у Индији око 4.500 људи умрло, 500 ослепело а 50.000 отровано гасом исцурелим из фабрике пестицида. Дан се обележава као дан превенције индустријских акцидената.
Фото: Gerd Altmann/Pixabay
Извори: Уједињене нације, Министарство животне средине Перуа, Завод за заштиту природе, Елементариум, National Day calendar, Екоблог, ПРВИ ПРВИ НА СКАЛИ